規格
| 吸水量 (公升/分鐘) |
工作壓力 (kgf/cm2) | 轉速 (r.p.m.) |
|||||
| 20 | 30 | 40 | |||||
| HP | kW | HP | kW | HP | kW | ||
| 23.5 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 900 |
| 26.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 2.0 | 1000 |
| 29.0 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 1100 |
| 31.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 1200 |
| 材積: 44x32x33 cm | 重量: 10/14 kgs | ||||||

壓力: 20~40 公斤 | 吸水量: 23.5~31.5 公升/分鐘
專業農業噴藥與環境消毒首選!耐酸鹼大流量噴藥泵浦,告別繁瑣黃油保養。
免黃油維護設計採用先進活塞式泵浦結構,運轉無需添加黃油,省去繁瑣保養時間與耗材成本,並避免藥液受到黃油污染。 |
鑄造銅抗腐蝕前座前座採用高強度鑄造銅,柱塞套經特殊表面處理,能有效抵禦強酸、強鹼及各類農藥化學侵蝕,延長使用壽命。 |
專利指撥式安全閥獨家液壓差原理安全弁,搭配指撥快捷旋鈕,可快速進行「噴霧、洩壓、排氣」三種模式切換,操作安全便利。 |
| 產品型號 | MT30 免黃油活塞式動力噴霧機 |
| 工作壓力 | 20 – 40 kg/cm²(高壓穩定) |
| 吸水量(流量) | 23.5 – 31.5 公升/分鐘 (L/min) |
| 建議轉速 | 900 – 1200 R.P.M. |
| 泵浦結構 | 日本設計 / 台灣製造(MIT)活塞式泵浦 |
| 前座材質 | 高耐蝕鑄造銅前座總成 |
| 柱塞處理 | 特殊抗化學腐蝕表面處理柱塞套 |
| 壓力調節 | 專利液壓差安全閥 + 指撥式快捷旋鈕 |
| 建議動力配置 | 1.5 HP 電機馬達 或 5 HP 汽油引擎 |
| 吸水量 (公升/分鐘) |
工作壓力 (kgf/cm2) | 轉速 (r.p.m.) |
|||||
| 20 | 30 | 40 | |||||
| HP | kW | HP | kW | HP | kW | ||
| 23.5 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 900 |
| 26.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 2.0 | 1000 |
| 29.0 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 1100 |
| 31.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 1200 |
| 材積: 44x32x33 cm | 重量: 10/14 kgs | ||||||

| 吸水量 (公升/分鐘) |
工作壓力 (kgf/cm2) | 轉速 (r.p.m.) |
|||||
| 20 | 30 | 40 | |||||
| HP | kW | HP | kW | HP | kW | ||
| 23.5 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 900 |
| 26.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 2.0 | 1000 |
| 29.0 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 1100 |
| 31.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 1200 |
| 材積: 44x32x33 cm | 重量: 10/14 kgs | ||||||






