規格
| 吸水量 (公升/分鐘) |
工作壓力 (kgf/cm2) | 轉速 (r.p.m.) |
|||||
| 20 | 30 | 40 | |||||
| HP | kW | HP | kW | HP | kW | ||
| 33.5 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 3.4 | 2.5 | 800 |
| 38.0 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | 2.2 | 3.8 | 2.8 | 900 |
| 42.0 | 2.1 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 4.2 | 3.1 | 1000 |
| 46.5 | 2.3 | 1.7 | 3.5 | 2.6 | 4.7 | 3.5 | 1100 |
| 50.5 | 2.5 | 1.9 | 3.8 | 2.8 | 5.1 | 3.8 | 1200 |
| 材積: 47x33x35 cm | 重量: 13/17 kgs | ||||||





