微霧泵浦
產品描述
工作壓力:70 公斤 | 吸水量:0.4~0.5 公升/分鐘
產品介紹
微霧系統核心動力,自由打造專屬造霧解決方案
- 本產品為微霧系統的關鍵核心,具備穩定高壓輸出與高耐用結構設計,可依不同應用需求靈活組配,打造最適化的造霧系統。適用於降溫、加濕、防塵及農業噴霧等多元場域。
產品特色
- 整體鍛造汽缸|高強度耐腐蝕
採用整體鍛造汽缸設計,具備優異的抗腐蝕性能與結構強度,有效延長幫浦使用壽命。 - 內部冷卻潤滑系統|降低磨耗延長壽命
透過內建潤滑機制達到冷卻效果,減少零件磨耗,並提升迫緊耐用性。 - 雙軸承設計|低溫低噪穩定運轉
採用雙軸承支撐結構,有效降低運轉溫度與噪音,提升整體穩定性與耐用度。 - 主動式穩壓閥|穩定輸出壓力
運轉時自動調節壓力,維持穩定工作狀態,確保噴霧品質與效率。 - 過載保護裝置|安全防護升級
當設備運轉超出安全範圍時,系統將自動停機,有效保護機體並提升使用安全性。
品質認證
通過 CE 認證,符合國際安全與品質標準規格
| 型號 | 馬達馬力 | 吸水量 | 噴嘴數 | 工作壓力 | ||||||
| KW | Volt | Hz | ø | R.P.M. | L/min | gpm | 0.15mm | kgf/cm2 | p.s.i | |
| WM-10005B-5 | 0.125 | 230 | 50 | 1 | 1415 | 0.4 | 0.11 | 4~6 | 70 | 1000 |
| WM-10005B-6 | 0.125 | 110 | 60 | 1 | 1720 | 0.5 | 0.13 | 6~8 | 70 | 1000 |
| WM-10005B-6 | 0.125 | 220 | 60 | 1 | 1720 | 0.5 | 0.13 | 6~8 | 70 | 1000 |
| 材積: 35x20x17 cm | 重量: 6.5 kgs | |||||||||










