微霧泵浦
產品描述
工作壓力:70 公斤 | 吸水量:3.2~3.9 公升/分鐘
產品介紹
微霧系統的核心動力,打造專屬造霧解決方案
本產品為微霧系統的關鍵核心,結合高壓穩定輸出與耐用設計,讓使用者可依需求自由組配,打造最適合的客製化造霧系統。廣泛應用於降溫、加濕、防塵、農業噴霧等場域。產品特色
- 鍛造銅汽缸|高強度耐腐蝕
採用高品質鍛造銅材製成,有效提升抗腐蝕能力與結構強度,大幅延長幫浦使用壽命。 - 過載保護裝置|安全穩定運行
內建安全保護機制,當運轉超出安全範圍時自動停機,確保設備與操作安全。 - 內建冷卻潤滑系統|降低磨耗延長壽命
透過內部潤滑設計達到冷卻效果,有效減少零件磨耗並延長迫緊使用壽命。 - 主動式穩壓閥|壓力穩定輸出
運轉過程中自動調節壓力,維持穩定工作壓力,提升整體噴霧效果與效率。 - 三缸往復式設計|流量穩定低震動
採三缸往復結構,輸出流量均勻穩定,有效降低水壓脈動與機械震動。 - 新型球型活門|降低沾黏提升效率
優化活門設計,減少運作時沾黏情況,提升整體運轉順暢度與可靠性。 - 高耐磨迫緊設計|耐熱耐用升級
採用多層布U型迫緊,搭配氟素防水材質,有效提升耐熱性與耐用度,延長使用週期。
規格
| 型號 | 馬達馬力 | 吸水量 | 噴嘴數 | 工作壓力 | ||||||
| HP | Volt | Hz | ø | R.P.M. | L/min | gpm | 0.15mm | kgf/cm2 | p.s.i | |
| WN-1003A-5 | 3/4 | 230 | 50 | 1 | 1450 | 3.2 | 0.84 | 33~53 | 70 | 1000 |
| WN-1003A-6 | 3/4 | 220 | 60 | 1 | 1750 | 3.9 | 1.03 | 40~65 | 70 | 1000 |
| 材積: 46x24x21 cm | 重量: 23 kgs | |||||||||










