微霧機-雙旋鈕計時器
點圖放大
產品描述
工作壓力:70~65 公斤 | 吸水量:0.9~1 公升/分鐘
產品介紹
專為新手打造|一體化設計,輕鬆建構高壓微霧系統
- 本產品專為初次使用者設計,採用一體化結構,大幅降低安裝門檻。無需繁瑣配管或專業施工,只需簡單連接水源與電源,即可快速啟動系統。立即享受高壓細霧帶來的降溫與加濕效果,讓安裝與使用更加輕鬆便利。
產品特色
- 自動洩壓系統|防止噴嘴滴水
停機時自動釋放管路壓力,有效避免噴嘴滴水,維持環境整潔。 - 智慧控制系統|精準時間設定
配備旋鈕式雙設定計時器(分/秒共用),可精確控制造霧時間;最短運轉5秒、停止15秒,靈活應用各種場景。 - 無水自動停機|延長設備壽命
當水源不足時自動停止運轉,防止空轉損壞,有效保護主機。 - 高效過濾系統|簡單清潔維護
採用0.1mm不鏽鋼過濾網,有效阻擋雜質,延長系統壽命且清洗便利。 - 低噪音靜音馬達|舒適節能運作
運轉噪音約75dB,兼具低噪音與低耗電特性,營造自然舒適的造霧環境。 - 快速安裝設計|靈活配置管路
可選配專利不鏽鋼管路或高壓軟管組,安裝簡便,兼顧美觀與耐用性。
核心性能設計
- 整體鍛造汽缸|高強度耐腐蝕
提供優異結構強度與抗腐蝕能力,有效延長幫浦使用壽命。 - 內部冷卻潤滑系統|降低磨耗
有效降低運轉溫度與零件磨損,提升迫緊使用壽命。 - 雙軸承設計|穩定低噪運行
降低機體溫度與震動,提升整體耐用性與運轉穩定性。 - 主動式穩壓閥|穩定輸出不受影響
即使噴嘴部分阻塞或使用數量減少,仍可維持穩定壓力表現。 - 過載保護裝置|全面安全防護
當運轉超出安全範圍時自動停機,確保設備與使用安全。 - 高效散熱風扇|降低馬達溫度
特殊設計的馬達風扇,有效降低內部溫度,提升長時間運轉穩定性。
規格
| 型號 | 馬達馬力 | 吸水量 | 噴嘴數 | 工作壓力 | |||||||
| HP | KW | Volt | Hz | ø | R.P.M. | L/min | gpm | 0.15mm | kgf/cm2 | p.s.i | |
| WM-1001B-5M | 0.27 | 0.2 | 230 | 50 | 1 | 1420 | 0.9 | 0.24 | 18 | 70 | 1000 |
| WM-1001B-6M | 0.27 | 0.2 | 110 | 60 | 1 | 1720 | 1 | 0.26 | 20 | 65 | 920 |
| WM-1001B-6M | 0.27 | 0.2 | 220 | 60 | 1 | 1720 | 1 | 0.26 | 20 | 65 | 920 |
| 材積: 43x33x30 cm | 重量: 14 kgs | ||||||||||











