Mist Cooling Systems - 3-Stage Timer
Product Description
Working Pressure:70~65 kgf/cm2 | Suction Volume:0.9~1 L/Min.
Product Introduction
|
Specification
| Model | Motor Power | Suction Volume | Nozzles | Working Pressure | |||||||
| HP | KW | Volt | Hz | ø | R.P.M | L/min | Gpm | 0.15mm | kgf/cm2 | p.s.i | |
| WM-1001B-5M | 0.27 | 0.2 | 230 | 50 | 1 | 1420 | 0.9 | 0.24 | 18 | 70 | 1000 |
| WM-1001B-6M | 0.27 | 0.2 | 110 | 60 | 1 | 1720 | 1 | 0.26 | 20 | 65 | 920 |
| WM-1001B-6M | 0.27 | 0.2 | 220 | 60 | 1 | 1720 | 1 | 0.26 | 20 | 65 | 920 |
| Dimensions: 43x33x30 cm | Weight: 14 kgs | ||||||||||



.png)
.png)






